Schneider Electric TM241C40U 40 GÇ NPN Plc
%60
16.291,41 TL
40.728,52 TL
1.737,34 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
TM241C40U
Fiyat
927,00 EUR + KDV
Havale
15.802,67 TL
(%3,00 havale indirimi)
Ürün serisi | Modicon M241 |
---|---|
Ürün ya da bileşen tipi | Lojik kontrolör |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
Dijital giriş sayısı | 24, Dijital giriş 8 hızlı giriş 'e uygunIEC 61131-2 Tip 1 |
Dijital çıkış tipi | Transistör |
Dijital çıkış sayısı | 16 transistör 4 hızlı çıkış |
Dijital çıkış gerilimi | 24 V DC için transistör çıkışı |
Dijital çıkış akımı | 0.1 A için hızlı çıkış (PTO modu) (Q0...Q3) 0.5 A için transistör çıkışı (Q0...Q15) |
Dijital G/Ç sayısı | 40 |
---|---|
G/Ç genişleme modülünün sayısı | 7 (yerel G/Ç mimarisi) 14 (uzak G/Ç mimarisi) |
besleme gerilimi limitleri | 20,4…28,8 V |
Kalkış akımı | 50 A |
W cinsinden güç tüketimi | 32,6…40,4 W (G/Ç genişleme modülünün maks sayısı ile) |
Dijital giriş lojiği | Blok veya kaynak |
Dijital giriş gerilimi | 24 V |
Dijital giriş gerilim tipi | DC |
gerilim durumu 1 garantili | >= 15 V için giriş |
gerilim durumu 0 garantili | <= 5 V için giriş |
Dijital giriş akımı | 10,7 mA için hızlı giriş 7 mA için giriş |
giriş empedansı | 4,7 kOhm için giriş 2.81 kOhm için hızlı giriş |
yanıt süresi | <= 2 µs açma, I0...I7 terminaller için hızlı giriş <= 2 µs kapama, I0...I7 terminaller için hızlı giriş <= 2 µs açma, Q0...Q3 terminaller için hızlı çıkış <= 2 µs kapama, Q0...Q3 terminaller için hızlı çıkış 50 µs açma, I0...I15 terminaller için giriş 50 µs kapama, I0...I15 terminaller için giriş <= 34 µs açma, Q0...Q15 terminaller için çıkış <= 250 µs kapama, Q0...Q15 terminaller için çıkış |
yapılandırılabilir filtreleme süresi | 1 µs için hızlı giriş 12 ms için hızlı giriş 0 ms için giriş 1 ms için giriş 4 ms için giriş 12 ms için giriş |
Dijital çıkış lojiği | Negatif lojik (blok) |
çıkış gerilimi limitleri | 30 V DC |
Ortak çıkış başına maksimum akım | 2 A |
Maksimum çıkış frekansı | 20 kHz için hızlı çıkış (PWM modu) 100 kHz için hızlı çıkış (PLS modu) 1 kHz için çıkış |
doğruluk | +/- % 0,1 -de 0,02…0,1 kHz için hızlı çıkış +/- 1 % -de 0,1…1 kHz için hızlı çıkış |
Maksimum kaçak akımı | 5 µA için çıkış |
Maksimum gerilim düşüşü | <1 V |
Maksimum tungsten yükü | <2,4 W |
koruma tipi | Kısa devre koruması Otomatik sıfırlamalı kısa devre ve aşırı yük koruması Ters polarite koruması için hızlı çıkış |
sıfırlama süresi | 10 ms otomatik sıfırlama çıkış 12 s otomatik sıfırlama hızlı çıkış |
bellek kapasitesi | 64 MB için sistem belleği RAM |
yedeklenen veri | 128 MB dahili flash bellek için kullanıcı programlarının yedeği |
veri depolama ekipmanı | <= 16 GB SD kart (opsiyonel) |
pil tipi | BR2032 lityum şarj edilemez, pil ömrü: 4 yr |
yedekleme süresi | 2 yıl -de 25 °C |
1 talimatın uygulanma süresi | 0,3 ms için olay ve periyodik görev 0,7 ms için diğer talimat |
uygulama yapısı | 8 olay görevi 8 harici olay görevi 4 döngüsel ana görev 3 döngüsel ana görev + 1 serbest duruş görevi |
gerçek zamanlı saat | Ile |
saat sapması | <= 60 s/ay -de 25 °C |
konumlama fonksiyonları | PTO fonksiyon 4 kanal(lar) (konumlandırma frekansı: 100 kHz) PTO fonksiyon 4 kanal(lar) için transistör çıkışı (konumlandırma frekansı: 1 kHz) |
sayım giriş sayısı | 4 hızlı giriş (HSC modu) -de 200 kHz 16 Standart giriş -de 1 kHz |
kontrol sinyali tipi | A/B -de 100 kHz için hızlı giriş (HSC modu) Darbe/yön -de 200 kHz için hızlı giriş (HSC modu) Monofaze -de 200 kHz için hızlı giriş (HSC modu) |
entegre bağlantı tipi | Yalıtımsız seri bağlantı seri 1ile RJ45 konnektör ve RS232/RS485 Yalıtımsız seri bağlantı seri 2ile çıkarılabilir vidalı terminal bloğu konnektör ve RS485 USB portuile mini B USB 2.0 konnektör |
besleme | (Seri 1)seri bağlantı besleme: 5 V, <200 mA |
iletim hızı | 1,2...115,2 kbit/sn (varsayılan olarak 115,2 kbit/sn) veriyolu uzunlugu için 15 m için RS485 1,2...115,2 kbit/sn (varsayılan olarak 115,2 kbit/sn) veriyolu uzunlugu için 3 m için RS232 480 Mbit/sn veriyolu uzunlugu için 3 m için USB |
haberleşme port protokolü | Yalıtımsız seri bağlantı: Modbus protokol master/slave |
yerel sinyalleme | PWR: 1 LED (yeşil) RUN: 1 LED (yeşil) Modül hatası (ERR): 1 LED (kırmızı) G/Ç hatası (G/Ç): 1 LED (kırmızı) SD kart erişimi (SD): 1 LED (yeşil) BAT: 1 LED (kırmızı) SL1: 1 LED (yeşil) SL2: 1 LED (yeşil) TM4'te (TM4) bara hatası: 1 LED (kırmızı) G/Ç durumu: kanal başına 1 LED (yeşil) |
elektrikli bağlantı | Çıkarılabilir vidalı terminal bloğugirişler ve çıkışlar için (aralık 5,08 mm) çıkarılabilir vidalı terminal bloğu24 V DC güç beslemesine bağlantı için (aralık 5,08 mm) |
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi | Ekransız kablo: <50 m için giriş Ekranlı kablo: <10 m için hızlı giriş Ekransız kablo: <50 m için çıkış Ekranlı kablo: <3 m için hızlı çıkış |
yalıtım | Besleme ve dahili lojik arasında -de 500 V AC Besleme ve toprak arasında yalıtımsız Giriş ve dahili lojik arasında -de 500 V AC Girişler arasında yalıtımsız Hızlı giriş ve dahili lojik arasında -de 500 V AC Çıkış ve dahili lojik arasında -de 500 V AC Çıkışlar arasında yalıtımsız Hızlı çıkış ve dahili lojik arasında -de 500 V AC Çıkış grupları arasında -de 500 V AC |
İşaretleme | CE |
kesinti dayanımı | 1 kV güç hatları (DC) ortak mod 'e uygunIEC 61000-4-5 1 kV ekranlı kablo ortak mod 'e uygunIEC 61000-4-5 0,5 kV güç hatları (DC) diferansiyel mod 'e uygunIEC 61000-4-5 1 kV röle çıkışı diferansiyel mod 'e uygunIEC 61000-4-5 1 kV giriş ortak mod 'e uygunIEC 61000-4-5 1 kV transistör çıkışı ortak mod 'e uygunIEC 61000-4-5 |
montaj desteği | Silindir şapka tipi TH35-15 ray 'e uygunIEC 60715 Silindir şapka tipi TH35-7.5 ray 'e uygunIEC 60715 sabitleme kitli plaka veya panel |
Yükseklik | 90 mm |
Derinlik | 95 mm |
Genişlik | 190 mm |
Ürün ağırlığı | 0,62 kg |
Standartlar | ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213 IEC 61131-2:2007 Denizcilik teknik özellikleri (LR, ABS, DNV, GL) UL 508 |
---|---|
Ürün sertifikaları | RCM cULus CE UKCA DNV-GL ABS LR |
elektrostatik deşarja direnç | 8 kV havada 'e uygunIEC 61000-4-2 4 kV kontakta 'e uygunIEC 61000-4-2 |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 'e uygunIEC 61000-4-3 3 V/m 1,4 GHz...2 GHz 'e uygunIEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz 'e uygunIEC 61000-4-3 |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (güç hatları) 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (seri bağlantı) 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (giriş) 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (transistör çıkışı) |
radyo frekansi alanlarinin yol açtigi iletimli kesintilere direnç | 10 V 0,15...80 MHz 'e uygunIEC 61000-4-6 3 V 0,1...80 MHz 'e uygunDenizcilik teknik özellikleri (LR, ABS, DNV, GL) 10 V spot frekansı (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) 'e uygunDenizcilik teknik özellikleri (LR, ABS, DNV, GL) |
elektromanyetik emisyon | Iletimli emisyonlar - test seviyesi: 120...69 dBµV/m QP güç hatları) -de 10…150 kHz 'e uygunIEC 55011 Iletimli emisyonlar - test seviyesi: 63 dBμV/m QP güç hatları) -de 1,5…30 MHz 'e uygunIEC 55011 Yayılmalı emisyonlar - test seviyesi: 40 dBμV/m QP sınıf A -de 30…230 MHz 'e uygunIEC 55011 Iletimli emisyonlar - test seviyesi: 79...63 dBμV/m QP güç hatları) -de 150…1500 kHz 'e uygunIEC 55011 Yayılmalı emisyonlar - test seviyesi: 47 dBμV/m QP sınıf A -de 230…1000 MHz 'e uygunIEC 55011 |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…50 °C (dikey kurulum) -10…55 °C (yatay kurulum) |
Depolama ortam koşulları | -25…70 °C |
bağıl nem | 10…95 %, yoğuşmasız (çalışma sırasında) 10…95 %, yoğuşmasız (depolama sırasında) |
IP koruma derecesi | IP20 koruyucu kapak yerindeyken |
kirletme derecesi | 2 |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m |
depolama yüksekliği | 0…3000 m |
titreşim direnci | 3,5 mm -de 5…8,4 Hz üzerinde simetrik ray 3 gn -de 8,4…150 Hz üzerinde simetrik ray 3,5 mm -de 5…8,4 Hz üzerinde panel montajı 3 gn -de 8,4…150 Hz üzerinde panel montajı |
darbe dayanımı | 15 gn için 11 ms |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11,324 cm |
Package 1 Width | 13,149 cm |
Package 1 Length | 23,028 cm |
Package 1 Weight | 760,0 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 5,441 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 48 |
Package 3 Height | 75,0 cm |
Package 3 Width | 40,0 cm |
Package 3 Length | 80,0 cm |
Package 3 Weight | 52 kg |
Garanti | 18 ay |
---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.