Schneider Electric SR2D101BD 10 GÇ 24VDC Akıllı Röle
%60
3.604,44 TL
9.011,11 TL
384,38 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
SR2D101BD
Fiyat
206,00 EUR + KDV
Havale
3.496,31 TL
(%3,00 havale indirimi)
Ürün serisi | Zelio Logic |
---|---|
Ürün ya da bileşen tipi | Kompakt akıllı röle |
yerel ekran | Olmadan |
---|---|
kontrol şeması satır sayısı | 240ile ladder programlama |
döngü süresi | 6…90 ms |
yedekleme süresi | 10 yıl -de 25 °C |
saat sapması | 12 dk/yıl -de 0…55 °C 6 sn/ay -de 25 °C |
kontroller | Her güç verildiğinde program belleği |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
besleme gerilimi limitleri | 19,2…30 V |
Maksimum besleme akımı | 100 mA (uzatma olmadan) |
W cinsinden güç dağılımı | 3 W uzatma olmadan |
ters polarite koruması | Ile |
Dijital giriş sayısı | 6 'e uygunIEC 61131-2 Tip 1 |
Dijital giriş tipi | Dirençli |
Dijital giriş gerilimi | 24 V DC |
Dijital giriş akımı | 4 mA |
sayım frekansı | 1 kHz için Dijital giriş |
gerilim durumu 1 garantili | >= 15 V için I1...IA ve IH...IR Dijital giriş devresi >= 15 V için ayrık giriş devreleri olarak kullanılmış IB...IG |
gerilim durumu 0 garantili | <= 5 V için I1...IA ve IH...IR Dijital giriş devresi <= 5 V için ayrık giriş devreleri olarak kullanılmış IB...IG |
Geçerli durum 1 garanti | >= 1.2 mA (ayrık giriş devreleri olarak kullanılmış IB...IG) >= 2.2 mA (I1...IA ve IH...IR Dijital giriş devresi) |
Geçerli durum 0 garanti | <= 0.5 mA (ayrık giriş devreleri olarak kullanılmış IB...IG) <= 0.75 mA (I1...IA ve IH...IR Dijital giriş devresi) |
giriş uyumluluğu | 3 telli yakınlık sensörleri PNP için Dijital giriş |
analog giriş sayısı | 0 |
giriş empedansı | 12 kOhm için analog giriş devreleri olarak kullanılmış IB...IG 12 kOhm için ayrık giriş devreleri olarak kullanılmış IB...IG 7,4 kOhm için I1...IA ve IH...IR Dijital giriş devresi |
çıkışların sayısı | 4 röle |
çıkış gerilimi limitleri | 24...250 V AC (röle çıkışı) 5...30 V DC (röle çıkışı) |
kontak tipi ve düzenleme | NA için röle çıkışı |
çıkış termal akımı | Tüm 4 çıkış için 8 A için röle çıkışı |
elektrik dayanıklılığı | AC-12: 500000 cycles -de 230 V, 1,5 A için röle çıkışı 'e uygunIEC 60947-5-1 AC-15: 500000 cycles -de 230 V, 0,9 A için röle çıkışı 'e uygunIEC 60947-5-1 DC-12: 500000 cycles -de 24 V, 1,5 A için röle çıkışı 'e uygunIEC 60947-5-1 DC-13: 500000 cycles -de 24 V, 0,6 A için röle çıkışı 'e uygunIEC 60947-5-1 |
mA cinsinden anahtarlama kapasitesi | >= 10 mA -de 12 V (röle çıkışı) |
Hz cinsinden çalışma hızı | 0,1 Hz (Ie'de) için röle çıkışı 10 Hz (yüksüz) için röle çıkışı |
mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles için röle çıkışı |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1 ve EN/IEC 60664-1 |
saat | Olmadan |
yanıt süresi | 10 ms (durum 0'dan durum 1'e) için röle çıkışı 5 ms (durum 1'den durum 0'a) için röle çıkışı |
bağlantılar - terminaller | Vidalı terminaller, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) yarı katı Vidalı terminaller, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) katı Vidalı terminaller, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) esnek Kablo uçlu Vidalı terminaller, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) katı Vidalı terminaller, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) esnek Kablo uçlu |
sıkma torku | 0,5 N.m |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün ağırlığı | 0,22 kg |
mikro kırılmalara bağışıklık | 1 ms |
---|---|
Ürün sertifikaları | CSA UL GL GOST C-Tick |
Standartlar | IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-12 IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-2 seviye 3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-4 seviye 3 IEC 61000-4-6 seviye 3 IEC 61000-4-3 |
IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 (terminal bloğu) IP40 'e uygunIEC 60529 (ön panel) |
çevresel özellik | EMC yönergesi 'e uygunIEC 61000-6-2 EMC yönergesi 'e uygunIEC 61000-6-3 EMC yönergesi 'e uygunIEC 61000-6-4 EMC yönergesi 'e uygunIEC 61131-2 zone B Düşük gerilim yönergesi 'e uygunIEC 61131-2 |
kesinti yayılmalı/iletimli | Sınıf B 'e uygunEN 55022-11 grup 1 |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61131-2 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…40 °C havalandırılmamış muhafazada 'e uygunIEC 60068-2-1 ve IEC 60068-2-2 -20…55 °C 'e uygunIEC 60068-2-1 ve IEC 60068-2-2 |
Depolama ortam koşulları | -40…70 °C |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
Maksimum yükseklikte taşıma | 3048 m |
bağıl nem | 95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 6,9 cm |
Package 1 Width | 9,0 cm |
Package 1 Length | 10,0 cm |
Package 1 Weight | 199,0 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 30 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 6,456 kg |
Garanti | 18 months |
---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.