Klemsan 610116 CS10.244 / 24VDC OUTPUT Puls Güç Kaynağı
%49
13.862,62 TL
27.181,61 TL
1.478,33 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
610116
Fiyat
621,39 EUR + KDV
Havale
13.446,74 TL
(%3,00 havale indirimi)
Görseller Temsilidir !
Genel Ürün Bilgileri | Çıkış | 24-28Vdc 10-8.6A 240W | |
Giriş | AC 200-240V (± 10%) | ||
Boyutlar (WxHxD) | 60 x 124 x 117mm | ||
Ağırlık (g) | 700g | ||
Çalışma Sıcaklık aralığı | 0°C ... +70°C | ||
Değer kaybı | 6W/° at >+60°C | ||
Montaj Şekli | DIN-Rail | ||
Verimlilik tipi | 91.3% | ||
Güç kaybı | 23.4W | ||
MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 910.000h | ||
Bağlantı | Screw terminals | ||
DC-OK Sinyal | --- | ||
Ambalaj Adedi | 1 | ||
Ağırlık (g) | --- | ||
Giriş Değerleri | AC Giriş Voltajı | AC 200-240V (± 10%) | |
DC-Giriş Voltajı | --- | ||
EN61000-3-2(PFC-Norm) | NOT FULFILLED | ||
Harmonik düzeltmesi | --- | ||
Güç Faktörü | 0.52 | ||
Giriş Yığılma Akımı Sınırlaması | NTC | ||
Tepe Dönüş Akımı | 48A (M1) | ||
Harici Sigorta Tipi | min. B-10A / C-6A | ||
Çıkış Bilgileri | nominal Voltaj | 24Vdc | |
Ayar aralığı | 24-28V | ||
Çıkış akımı aralığı | 10-8.6A | ||
Çıkış Akımı | 8.6A at 28V 10A at 24V | ||
Çıkış gücü | 240W | ||
Güç rezervi | 20% Power Boost | ||
Maks. Gerilim dalgalanma ve gürültü | 50mVpp |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.