Klemsan 610106 CS3.241 / 24VDC OUTPUT Puls Güç Kaynağı
%49
8.580,40 TL
16.824,31 TL
915,03 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
610106
Fiyat
384,62 EUR + KDV
Havale
8.322,98 TL
(%3,00 havale indirimi)
Görseller Temsilidir !
Genel Ürün Bilgileri | Çıkış | 24-28Vdc 3.3-2.7A 80W | |
Giriş | AC 100-240V (± 10%) DC 110V-300V (-20%/+25%) | ||
Boyutlar (WxHxD) | 32 x 124 x 102mm | ||
Ağırlık (g) | 430g | ||
Çalışma Sıcaklık aralığı | -25°C ... +70°C | ||
Değer kaybı | 1.8W/° at >+60°C | ||
Montaj Şekli | DIN-Rail | ||
Verimlilik tipi | 89.8% | ||
Güç kaybı | 9.1W | ||
MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 2.243.000h | ||
Bağlantı | Screw terminals | ||
DC-OK Sinyal | |||
Ambalaj Adedi | 1 | ||
Ağırlık (g) | --- | ||
Giriş Değerleri | AC Giriş Voltajı | AC 100-240V (± 10%) | |
DC-Giriş Voltajı | DC 110V-300V (-20%/+25%) | ||
EN61000-3-2(PFC-Norm) | fulfilled | ||
Harmonik düzeltmesi | |||
Güç Faktörü | 0.56 | ||
Giriş Yığılma Akımı Sınırlaması | NTC | ||
Tepe Dönüş Akımı | 23A/45A | ||
Harici Sigorta Tipi | min. B-10A / C-6A | ||
Çıkış Bilgileri | nominal Voltaj | 24Vdc | |
Ayar aralığı | 24-28V | ||
Çıkış akımı aralığı | 3.3-2.7A | ||
Çıkış Akımı | 2.7A at 28V - 3.3A at 24V | ||
Çıkış gücü | 80W | ||
Güç rezervi | |||
Maks. Gerilim dalgalanma ve gürültü | 50mVpp |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.